Commit 730d6b4
committed
Now identical clustering performed on 95% identical sequences
1 parent 276e5cc commit 730d6b4
File tree
3 files changed
+55
-3
lines changed- biojava-integrationtest/src/test/java/org/biojava/nbio/structure/test/symmetry
- biojava-structure/src/main/java/org/biojava/nbio/structure/cluster
3 files changed
+55
-3
lines changedLines changed: 23 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
237 | 260 | | |
Lines changed: 23 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
146 | 169 | | |
147 | 170 | | |
148 | 171 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
76 | 81 | | |
77 | 82 | | |
78 | 83 | | |
79 | 84 | | |
80 | 85 | | |
| 86 | + | |
81 | 87 | | |
82 | 88 | | |
83 | 89 | | |
| |||
0 commit comments