|
1042 | 1042 | <!-- http://www.itu.int/oth/T0202000022/en --> |
1043 | 1043 | <territory id="BI"> |
1044 | 1044 | <generalDesc> |
1045 | | - <nationalNumberPattern>[16-9]\d{2}</nationalNumberPattern> |
1046 | | - <possibleNumberPattern>\d{3}</possibleNumberPattern> |
| 1045 | + <nationalNumberPattern>[16-9]\d{2,3}</nationalNumberPattern> |
| 1046 | + <possibleNumberPattern>\d{3,4}</possibleNumberPattern> |
1047 | 1047 | </generalDesc> |
1048 | 1048 | <shortCode> |
1049 | 1049 | <nationalNumberPattern> |
1050 | 1050 | 1(?: |
1051 | 1051 | 1\d| |
1052 | | - 5[3-6]| |
1053 | | - 60 |
| 1052 | + 5[2-9]| |
| 1053 | + 6[0-256] |
1054 | 1054 | )| |
1055 | 1055 | 611| |
1056 | 1056 | 7(?: |
1057 | 1057 | 10| |
1058 | | - 77 |
| 1058 | + 77| |
| 1059 | + 979 |
1059 | 1060 | )| |
1060 | 1061 | 8[28]8| |
1061 | 1062 | 900 |
|
1078 | 1079 | 888| |
1079 | 1080 | 900 |
1080 | 1081 | </nationalNumberPattern> |
| 1082 | + <possibleNumberPattern>\d{3}</possibleNumberPattern> |
1081 | 1083 | <exampleNumber>611</exampleNumber> |
1082 | 1084 | </carrierSpecific> |
1083 | 1085 | <carrierServices> |
|
1091 | 1093 | 8[28]8| |
1092 | 1094 | 900 |
1093 | 1095 | </nationalNumberPattern> |
| 1096 | + <possibleNumberPattern>\d{3}</possibleNumberPattern> |
1094 | 1097 | <exampleNumber>888</exampleNumber> |
1095 | 1098 | </carrierServices> |
1096 | 1099 | <smsServices> |
|
1099 | 1102 | 710| |
1100 | 1103 | 900 |
1101 | 1104 | </nationalNumberPattern> |
| 1105 | + <possibleNumberPattern>\d{3}</possibleNumberPattern> |
1102 | 1106 | <exampleNumber>900</exampleNumber> |
1103 | 1107 | </smsServices> |
1104 | 1108 | <emergency> |
1105 | 1109 | <nationalNumberPattern>11[237]</nationalNumberPattern> |
| 1110 | + <possibleNumberPattern>\d{3}</possibleNumberPattern> |
1106 | 1111 | <exampleNumber>117</exampleNumber> |
1107 | 1112 | </emergency> |
| 1113 | + <expandedEmergency> |
| 1114 | + <nationalNumberPattern>11[014-689]</nationalNumberPattern> |
| 1115 | + <possibleNumberPattern>\d{3}</possibleNumberPattern> |
| 1116 | + <exampleNumber>119</exampleNumber> |
| 1117 | + </expandedEmergency> |
1108 | 1118 | </territory> |
1109 | 1119 |
|
1110 | 1120 | <!-- Benin --> |
|
2976 | 2986 |
|
2977 | 2987 | <!-- Finland --> |
2978 | 2988 | <!-- Country calling code shared with Åland (AX) --> |
2979 | | - <!-- http://www.ficora.fi/en/index/palvelut/palvelutaiheittain/numerointi/numerotyypitjaalueet.html --> |
| 2989 | + <!-- https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin/puhelinverkonnumerointi.html --> |
2980 | 2990 | <territory id="FI"> |
2981 | 2991 | <generalDesc> |
2982 | 2992 | <nationalNumberPattern>1\d{2}</nationalNumberPattern> |
|
6439 | 6449 |
|
6440 | 6450 | <!-- Netherlands --> |
6441 | 6451 | <!-- http://en.wikipedia.org/wiki/%2B31 --> |
6442 | | - <!-- http://www.opta.nl/en/numbers/search-for-numbers --> |
| 6452 | + <!-- http://wetten.overheid.nl/BWBR0010198 --> |
6443 | 6453 | <territory id="NL"> |
6444 | 6454 | <generalDesc> |
6445 | 6455 | <nationalNumberPattern>[19]\d{2,3}</nationalNumberPattern> |
|
0 commit comments