File tree
21 files changed
+606
-585
lines changed- app/Http
- Controllers
- Middleware
- Models
- resources/views
- admin
- user
- routes
- sql
- update
21 files changed
+606
-585
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1586 | 1586 | | |
1587 | 1587 | | |
1588 | 1588 | | |
1589 | | - | |
1590 | | - | |
| 1589 | + | |
| 1590 | + | |
1591 | 1591 | | |
1592 | 1592 | | |
1593 | 1593 | | |
| |||
1687 | 1687 | | |
1688 | 1688 | | |
1689 | 1689 | | |
1690 | | - | |
1691 | | - | |
1692 | | - | |
1693 | | - | |
1694 | | - | |
1695 | | - | |
1696 | | - | |
1697 | | - | |
1698 | | - | |
1699 | | - | |
1700 | | - | |
1701 | | - | |
1702 | | - | |
1703 | | - | |
1704 | | - | |
1705 | | - | |
1706 | | - | |
1707 | | - | |
1708 | 1690 | | |
1709 | 1691 | | |
1710 | 1692 | | |
| |||
1773 | 1755 | | |
1774 | 1756 | | |
1775 | 1757 | | |
1776 | | - | |
1777 | 1758 | | |
| 1759 | + | |
| 1760 | + | |
| 1761 | + | |
| 1762 | + | |
| 1763 | + | |
| 1764 | + | |
| 1765 | + | |
| 1766 | + | |
| 1767 | + | |
| 1768 | + | |
| 1769 | + | |
| 1770 | + | |
| 1771 | + | |
| 1772 | + | |
| 1773 | + | |
| 1774 | + | |
| 1775 | + | |
| 1776 | + | |
| 1777 | + | |
| 1778 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| |||
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
| 70 | + | |
69 | 71 | | |
70 | 72 | | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
| 77 | + | |
75 | 78 | | |
76 | 79 | | |
77 | 80 | | |
78 | 81 | | |
79 | 82 | | |
80 | 83 | | |
| 84 | + | |
81 | 85 | | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
| |||
This file was deleted.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
| |||
101 | 103 | | |
102 | 104 | | |
103 | 105 | | |
104 | | - | |
| 106 | + | |
105 | 107 | | |
106 | 108 | | |
107 | | - | |
| 109 | + | |
108 | 110 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
114 | 116 | | |
115 | 117 | | |
| 118 | + | |
116 | 119 | | |
117 | 120 | | |
118 | 121 | | |
| |||
127 | 130 | | |
128 | 131 | | |
129 | 132 | | |
130 | | - | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
131 | 135 | | |
132 | 136 | | |
133 | 137 | | |
0 commit comments