Commit 0c84e12
File tree
5 files changed
+191
-27
lines changed- plotly
- api/v2
- dashboard_objs
- plotly
- tests/test_core/test_dashboard
5 files changed
+191
-27
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
103 | 104 | | |
104 | 105 | | |
105 | 106 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | 107 | | |
112 | 108 | | |
113 | 109 | | |
| |||
169 | 165 | | |
170 | 166 | | |
171 | 167 | | |
172 | | - | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
173 | 170 | | |
174 | 171 | | |
175 | 172 | | |
| |||
195 | 192 | | |
196 | 193 | | |
197 | 194 | | |
| 195 | + | |
198 | 196 | | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
206 | 200 | | |
207 | | - | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
208 | 206 | | |
209 | 207 | | |
210 | 208 | | |
| |||
364 | 362 | | |
365 | 363 | | |
366 | 364 | | |
367 | | - | |
368 | | - | |
| 365 | + | |
369 | 366 | | |
370 | 367 | | |
371 | 368 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1376 | 1376 | | |
1377 | 1377 | | |
1378 | 1378 | | |
1379 | | - | |
1380 | 1379 | | |
1381 | 1380 | | |
1382 | 1381 | | |
| |||
1392 | 1391 | | |
1393 | 1392 | | |
1394 | 1393 | | |
1395 | | - | |
1396 | 1394 | | |
1397 | 1395 | | |
1398 | 1396 | | |
| |||
1422 | 1420 | | |
1423 | 1421 | | |
1424 | 1422 | | |
1425 | | - | |
1426 | | - | |
1427 | | - | |
1428 | | - | |
1429 | | - | |
| 1423 | + | |
1430 | 1424 | | |
1431 | 1425 | | |
1432 | 1426 | | |
1433 | 1427 | | |
1434 | 1428 | | |
| 1429 | + | |
1435 | 1430 | | |
1436 | 1431 | | |
1437 | 1432 | | |
| |||
Whitespace-only changes.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
0 commit comments