|
148 | 148 | "output_type": "stream", |
149 | 149 | "text": [ |
150 | 150 | " datetime customer_id daily_transactions \\\n", |
151 | | - "0 2020-06-09 00:00:00+00:00 1001 0.564751 \n", |
152 | | - "1 2020-06-09 00:00:00+00:00 1002 3.945566 \n", |
153 | | - "2 2020-06-09 00:00:00+00:00 1003 7.291928 \n", |
154 | | - "3 2020-06-09 00:00:00+00:00 1004 6.690477 \n", |
155 | | - "4 2020-06-09 00:00:00+00:00 1005 6.415899 \n", |
156 | | - "5 2020-06-10 00:00:00+00:00 1001 0.347294 \n", |
157 | | - "6 2020-06-10 00:00:00+00:00 1002 5.363853 \n", |
158 | | - "7 2020-06-10 00:00:00+00:00 1003 0.538129 \n", |
159 | | - "8 2020-06-10 00:00:00+00:00 1004 4.755425 \n", |
160 | | - "9 2020-06-10 00:00:00+00:00 1005 2.867527 \n", |
161 | | - "10 2020-06-11 00:00:00+00:00 1001 9.493098 \n", |
162 | | - "11 2020-06-11 00:00:00+00:00 1002 5.130665 \n", |
163 | | - "12 2020-06-11 00:00:00+00:00 1003 1.794191 \n", |
164 | | - "13 2020-06-11 00:00:00+00:00 1004 4.698504 \n", |
165 | | - "14 2020-06-11 00:00:00+00:00 1005 2.908603 \n", |
166 | | - "15 2020-06-12 00:00:00+00:00 1001 9.857894 \n", |
167 | | - "16 2020-06-12 00:00:00+00:00 1002 5.416553 \n", |
168 | | - "17 2020-06-12 00:00:00+00:00 1003 5.374058 \n", |
169 | | - "18 2020-06-12 00:00:00+00:00 1004 9.834441 \n", |
170 | | - "19 2020-06-12 00:00:00+00:00 1005 0.480373 \n", |
| 151 | + "0 2020-06-17 00:00:00+00:00 1001 4.900417 \n", |
| 152 | + "1 2020-06-17 00:00:00+00:00 1002 7.440329 \n", |
| 153 | + "2 2020-06-17 00:00:00+00:00 1003 4.224760 \n", |
| 154 | + "3 2020-06-17 00:00:00+00:00 1004 5.482722 \n", |
| 155 | + "4 2020-06-17 00:00:00+00:00 1005 2.200896 \n", |
| 156 | + "5 2020-06-18 00:00:00+00:00 1001 8.173628 \n", |
| 157 | + "6 2020-06-18 00:00:00+00:00 1002 3.164327 \n", |
| 158 | + "7 2020-06-18 00:00:00+00:00 1003 7.248387 \n", |
| 159 | + "8 2020-06-18 00:00:00+00:00 1004 9.274397 \n", |
| 160 | + "9 2020-06-18 00:00:00+00:00 1005 7.846449 \n", |
| 161 | + "10 2020-06-19 00:00:00+00:00 1001 9.028874 \n", |
| 162 | + "11 2020-06-19 00:00:00+00:00 1002 5.140390 \n", |
| 163 | + "12 2020-06-19 00:00:00+00:00 1003 4.537877 \n", |
| 164 | + "13 2020-06-19 00:00:00+00:00 1004 6.797491 \n", |
| 165 | + "14 2020-06-19 00:00:00+00:00 1005 8.234574 \n", |
| 166 | + "15 2020-06-20 00:00:00+00:00 1001 8.319164 \n", |
| 167 | + "16 2020-06-20 00:00:00+00:00 1002 7.158817 \n", |
| 168 | + "17 2020-06-20 00:00:00+00:00 1003 4.920308 \n", |
| 169 | + "18 2020-06-20 00:00:00+00:00 1004 7.974404 \n", |
| 170 | + "19 2020-06-20 00:00:00+00:00 1005 2.298012 \n", |
171 | 171 | "\n", |
172 | 172 | " total_transactions \n", |
173 | | - "0 73 \n", |
174 | | - "1 75 \n", |
175 | | - "2 95 \n", |
176 | | - "3 50 \n", |
177 | | - "4 65 \n", |
178 | | - "5 28 \n", |
179 | | - "6 76 \n", |
180 | | - "7 42 \n", |
| 173 | + "0 45 \n", |
| 174 | + "1 77 \n", |
| 175 | + "2 8 \n", |
| 176 | + "3 40 \n", |
| 177 | + "4 53 \n", |
| 178 | + "5 33 \n", |
| 179 | + "6 93 \n", |
| 180 | + "7 68 \n", |
181 | 181 | "8 53 \n", |
182 | | - "9 61 \n", |
183 | | - "10 86 \n", |
184 | | - "11 31 \n", |
185 | | - "12 69 \n", |
186 | | - "13 9 \n", |
187 | | - "14 51 \n", |
188 | | - "15 23 \n", |
189 | | - "16 1 \n", |
190 | | - "17 34 \n", |
191 | | - "18 13 \n", |
192 | | - "19 50 \n" |
| 182 | + "9 11 \n", |
| 183 | + "10 19 \n", |
| 184 | + "11 2 \n", |
| 185 | + "12 1 \n", |
| 186 | + "13 59 \n", |
| 187 | + "14 95 \n", |
| 188 | + "15 37 \n", |
| 189 | + "16 93 \n", |
| 190 | + "17 73 \n", |
| 191 | + "18 46 \n", |
| 192 | + "19 12 \n" |
193 | 193 | ] |
194 | 194 | } |
195 | 195 | ], |
|
282 | 282 | "name": "stdout", |
283 | 283 | "output_type": "stream", |
284 | 284 | "text": [ |
285 | | - "Feature set updated: \"customer_transactions\"\n" |
| 285 | + "Feature set created: \"customer_transactions\"\n" |
286 | 286 | ] |
287 | 287 | } |
288 | 288 | ], |
|
310 | 310 | " ],\n", |
311 | 311 | " \"features\": [\n", |
312 | 312 | " {\n", |
313 | | - " \"name\": \"total_transactions\",\n", |
314 | | - " \"valueType\": \"INT64\"\n", |
315 | | - " },\n", |
316 | | - " {\n", |
317 | 313 | " \"name\": \"daily_transactions\",\n", |
318 | 314 | " \"valueType\": \"DOUBLE\"\n", |
| 315 | + " },\n", |
| 316 | + " {\n", |
| 317 | + " \"name\": \"total_transactions\",\n", |
| 318 | + " \"valueType\": \"INT64\"\n", |
319 | 319 | " }\n", |
320 | 320 | " ],\n", |
321 | | - " \"maxAge\": \"0s\",\n", |
322 | 321 | " \"source\": {\n", |
323 | 322 | " \"type\": \"KAFKA\",\n", |
324 | 323 | " \"kafkaSourceConfig\": {\n", |
325 | | - " \"bootstrapServers\": \"kafka:9092,localhost:9094\",\n", |
| 324 | + " \"bootstrapServers\": \"localhost:9094\",\n", |
326 | 325 | " \"topic\": \"feast-features\"\n", |
327 | 326 | " }\n", |
328 | 327 | " },\n", |
329 | 328 | " \"project\": \"default\"\n", |
330 | 329 | " },\n", |
331 | 330 | " \"meta\": {\n", |
332 | | - " \"createdTimestamp\": \"2020-06-18T12:04:08Z\",\n", |
333 | | - " \"status\": \"STATUS_READY\"\n", |
| 331 | + " \"createdTimestamp\": \"2020-06-26T12:27:17Z\",\n", |
| 332 | + " \"status\": \"STATUS_PENDING\"\n", |
334 | 333 | " }\n", |
335 | 334 | "}\n" |
336 | 335 | ] |
|
357 | 356 | }, |
358 | 357 | { |
359 | 358 | "cell_type": "code", |
360 | | - "execution_count": 11, |
| 359 | + "execution_count": 10, |
361 | 360 | "metadata": {}, |
362 | 361 | "outputs": [ |
363 | | - { |
364 | | - "name": "stderr", |
365 | | - "output_type": "stream", |
366 | | - "text": [ |
367 | | - "\r", |
368 | | - " 0%| | 0/50 [00:00<?, ?rows/s]" |
369 | | - ] |
370 | | - }, |
371 | 362 | { |
372 | 363 | "name": "stdout", |
373 | 364 | "output_type": "stream", |
|
379 | 370 | "name": "stderr", |
380 | 371 | "output_type": "stream", |
381 | 372 | "text": [ |
382 | | - "100%|██████████| 50/50 [00:01<00:00, 48.83rows/s]" |
| 373 | + "100%|██████████| 50/50 [00:01<00:00, 47.23rows/s]" |
383 | 374 | ] |
384 | 375 | }, |
385 | 376 | { |
|
403 | 394 | { |
404 | 395 | "data": { |
405 | 396 | "text/plain": [ |
406 | | - "'8da648b7-d6ac-3970-90c6-cf789078c869'" |
| 397 | + "'5e650050-f41d-39fc-bc56-d602c4a478d2'" |
407 | 398 | ] |
408 | 399 | }, |
409 | | - "execution_count": 11, |
| 400 | + "execution_count": 10, |
410 | 401 | "metadata": {}, |
411 | 402 | "output_type": "execute_result" |
412 | 403 | } |
|
431 | 422 | }, |
432 | 423 | { |
433 | 424 | "cell_type": "code", |
434 | | - "execution_count": 12, |
| 425 | + "execution_count": 11, |
435 | 426 | "metadata": {}, |
436 | 427 | "outputs": [ |
437 | 428 | { |
438 | 429 | "name": "stdout", |
439 | 430 | "output_type": "stream", |
440 | 431 | "text": [ |
441 | | - "field_values {\n", |
442 | | - " fields {\n", |
443 | | - " key: \"customer_id\"\n", |
444 | | - " value {\n", |
445 | | - " int64_val: 1001\n", |
446 | | - " }\n", |
| 432 | + "[fields {\n", |
| 433 | + " key: \"customer_id\"\n", |
| 434 | + " value {\n", |
| 435 | + " int64_val: 1001\n", |
447 | 436 | " }\n", |
448 | | - " fields {\n", |
449 | | - " key: \"daily_transactions\"\n", |
450 | | - " value {\n", |
451 | | - " double_val: 5.1228456657485495\n", |
452 | | - " }\n", |
| 437 | + "}\n", |
| 438 | + "fields {\n", |
| 439 | + " key: \"daily_transactions\"\n", |
| 440 | + " value {\n", |
| 441 | + " double_val: 0.12021977894872915\n", |
453 | 442 | " }\n", |
454 | | - " fields {\n", |
455 | | - " key: \"total_transactions\"\n", |
456 | | - " value {\n", |
457 | | - " int64_val: 96\n", |
458 | | - " }\n", |
| 443 | + "}\n", |
| 444 | + "fields {\n", |
| 445 | + " key: \"total_transactions\"\n", |
| 446 | + " value {\n", |
| 447 | + " int64_val: 0\n", |
459 | 448 | " }\n", |
460 | 449 | "}\n", |
461 | | - "\n" |
| 450 | + "statuses {\n", |
| 451 | + " key: \"customer_id\"\n", |
| 452 | + " value: PRESENT\n", |
| 453 | + "}\n", |
| 454 | + "statuses {\n", |
| 455 | + " key: \"daily_transactions\"\n", |
| 456 | + " value: PRESENT\n", |
| 457 | + "}\n", |
| 458 | + "statuses {\n", |
| 459 | + " key: \"total_transactions\"\n", |
| 460 | + " value: PRESENT\n", |
| 461 | + "}\n", |
| 462 | + "]\n" |
462 | 463 | ] |
463 | 464 | } |
464 | 465 | ], |
|
469 | 470 | " f\"total_transactions\",\n", |
470 | 471 | " ],\n", |
471 | 472 | " entity_rows=[\n", |
472 | | - " GetOnlineFeaturesRequest.EntityRow(\n", |
473 | | - " fields={\n", |
474 | | - " \"customer_id\": Value(\n", |
475 | | - " int64_val=1001)\n", |
476 | | - " }\n", |
477 | | - " )\n", |
| 473 | + " {\n", |
| 474 | + " \"customer_id\": 1001\n", |
| 475 | + " }\n", |
478 | 476 | " ],\n", |
479 | 477 | ")\n", |
480 | | - "print(online_features)" |
| 478 | + "print(online_features.field_values)" |
| 479 | + ] |
| 480 | + }, |
| 481 | + { |
| 482 | + "cell_type": "markdown", |
| 483 | + "metadata": {}, |
| 484 | + "source": [ |
| 485 | + "To retrieve the fields in dictionary format, we can utilize `to_dict()` method." |
| 486 | + ] |
| 487 | + }, |
| 488 | + { |
| 489 | + "cell_type": "code", |
| 490 | + "execution_count": 12, |
| 491 | + "metadata": {}, |
| 492 | + "outputs": [ |
| 493 | + { |
| 494 | + "data": { |
| 495 | + "text/plain": [ |
| 496 | + "{'daily_transactions': [0.12021977894872915],\n", |
| 497 | + " 'total_transactions': [0],\n", |
| 498 | + " 'customer_id': [1001]}" |
| 499 | + ] |
| 500 | + }, |
| 501 | + "execution_count": 12, |
| 502 | + "metadata": {}, |
| 503 | + "output_type": "execute_result" |
| 504 | + } |
| 505 | + ], |
| 506 | + "source": [ |
| 507 | + "online_features.to_dict()" |
481 | 508 | ] |
482 | 509 | }, |
483 | 510 | { |
|
708 | 735 | ], |
709 | 736 | "metadata": { |
710 | 737 | "kernelspec": { |
711 | | - "display_name": "Python 3", |
| 738 | + "display_name": "local-feast", |
712 | 739 | "language": "python", |
713 | | - "name": "python3" |
| 740 | + "name": "local-feast" |
714 | 741 | }, |
715 | 742 | "language_info": { |
716 | 743 | "codemirror_mode": { |
|
726 | 753 | } |
727 | 754 | }, |
728 | 755 | "nbformat": 4, |
729 | | - "nbformat_minor": 2 |
| 756 | + "nbformat_minor": 4 |
730 | 757 | } |
0 commit comments