Commit 64c0607
authored
feat(space-before-function-paren)!: handle catch clause with param (#821)
* perf: skip ignored cases early
* feat(space-before-function-paren): handle catch clause with param
* docs: update
* fix(keyword-spacing)!: do not handle catch clause with param
* docs: update1 parent 7c6d6ef commit 64c0607
7 files changed
Lines changed: 214 additions & 34 deletions
File tree
- packages/eslint-plugin/rules
- keyword-spacing
- space-before-function-paren
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
| |||
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
24 | 29 | | |
25 | 30 | | |
26 | 31 | | |
| |||
Lines changed: 37 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
353 | 353 | | |
354 | 354 | | |
355 | 355 | | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
356 | 362 | | |
357 | 363 | | |
358 | 364 | | |
| |||
1979 | 1985 | | |
1980 | 1986 | | |
1981 | 1987 | | |
1982 | | - | |
1983 | | - | |
| 1988 | + | |
| 1989 | + | |
1984 | 1990 | | |
1985 | 1991 | | |
1986 | 1992 | | |
1987 | | - | |
1988 | | - | |
| 1993 | + | |
| 1994 | + | |
1989 | 1995 | | |
1990 | 1996 | | |
1991 | 1997 | | |
1992 | 1998 | | |
1993 | | - | |
1994 | | - | |
| 1999 | + | |
| 2000 | + | |
1995 | 2001 | | |
1996 | 2002 | | |
1997 | 2003 | | |
1998 | 2004 | | |
1999 | | - | |
2000 | | - | |
| 2005 | + | |
| 2006 | + | |
2001 | 2007 | | |
2002 | 2008 | | |
2003 | 2009 | | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
| 2013 | + | |
| 2014 | + | |
| 2015 | + | |
| 2016 | + | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
| 2030 | + | |
| 2031 | + | |
| 2032 | + | |
2004 | 2033 | | |
2005 | 2034 | | |
2006 | 2035 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
467 | 467 | | |
468 | 468 | | |
469 | 469 | | |
| 470 | + | |
470 | 471 | | |
471 | | - | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
472 | 483 | | |
473 | 484 | | |
474 | 485 | | |
| |||
Lines changed: 78 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
| |||
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
| 60 | + | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
| |||
92 | 94 | | |
93 | 95 | | |
94 | 96 | | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
95 | 103 | | |
96 | 104 | | |
97 | 105 | | |
| |||
129 | 137 | | |
130 | 138 | | |
131 | 139 | | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
132 | 146 | | |
133 | 147 | | |
134 | 148 | | |
| |||
168 | 182 | | |
169 | 183 | | |
170 | 184 | | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
171 | 191 | | |
172 | 192 | | |
173 | 193 | | |
| |||
205 | 225 | | |
206 | 226 | | |
207 | 227 | | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
208 | 234 | | |
209 | 235 | | |
210 | 236 | | |
211 | 237 | | |
212 | | - | |
| 238 | + | |
213 | 239 | | |
214 | | - | |
| 240 | + | |
215 | 241 | | |
216 | 242 | | |
217 | 243 | | |
218 | 244 | | |
219 | | - | |
| 245 | + | |
220 | 246 | | |
221 | 247 | | |
222 | 248 | | |
| |||
240 | 266 | | |
241 | 267 | | |
242 | 268 | | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
243 | 275 | | |
244 | 276 | | |
245 | 277 | | |
246 | 278 | | |
247 | | - | |
| 279 | + | |
248 | 280 | | |
249 | 281 | | |
250 | 282 | | |
251 | 283 | | |
252 | | - | |
| 284 | + | |
253 | 285 | | |
254 | 286 | | |
255 | 287 | | |
| |||
273 | 305 | | |
274 | 306 | | |
275 | 307 | | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
276 | 314 | | |
277 | 315 | | |
278 | 316 | | |
279 | 317 | | |
280 | | - | |
| 318 | + | |
281 | 319 | | |
282 | | - | |
| 320 | + | |
283 | 321 | | |
284 | 322 | | |
285 | 323 | | |
286 | 324 | | |
287 | | - | |
| 325 | + | |
288 | 326 | | |
289 | 327 | | |
290 | 328 | | |
| |||
306 | 344 | | |
307 | 345 | | |
308 | 346 | | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
309 | 353 | | |
310 | 354 | | |
311 | 355 | | |
312 | 356 | | |
313 | | - | |
| 357 | + | |
314 | 358 | | |
315 | 359 | | |
316 | 360 | | |
317 | 361 | | |
318 | | - | |
| 362 | + | |
319 | 363 | | |
320 | 364 | | |
321 | 365 | | |
| |||
337 | 381 | | |
338 | 382 | | |
339 | 383 | | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
340 | 390 | | |
341 | 391 | | |
342 | 392 | | |
343 | 393 | | |
344 | | - | |
| 394 | + | |
345 | 395 | | |
346 | | - | |
| 396 | + | |
347 | 397 | | |
348 | 398 | | |
349 | 399 | | |
350 | 400 | | |
351 | | - | |
| 401 | + | |
352 | 402 | | |
353 | 403 | | |
354 | 404 | | |
| |||
366 | 416 | | |
367 | 417 | | |
368 | 418 | | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
369 | 425 | | |
370 | 426 | | |
371 | 427 | | |
372 | 428 | | |
373 | | - | |
| 429 | + | |
374 | 430 | | |
375 | 431 | | |
376 | 432 | | |
377 | 433 | | |
378 | | - | |
| 434 | + | |
379 | 435 | | |
380 | 436 | | |
381 | 437 | | |
| |||
401 | 457 | | |
402 | 458 | | |
403 | 459 | | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
404 | 466 | | |
405 | 467 | | |
406 | 468 | | |
| |||
Lines changed: 40 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
120 | 129 | | |
121 | 130 | | |
122 | 131 | | |
| |||
612 | 621 | | |
613 | 622 | | |
614 | 623 | | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
615 | 655 | | |
616 | 656 | | |
0 commit comments