Commit 8f5d03d
committed
File tree
2 files changed
+99
-25
lines changed- biojava-structure/src
- main/java/org/biojava/nbio/structure
- test/java/org/biojava/nbio/structure
2 files changed
+99
-25
lines changedLines changed: 17 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
450 | 450 | | |
451 | 451 | | |
452 | 452 | | |
453 | | - | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
454 | 455 | | |
455 | 456 | | |
456 | 457 | | |
| |||
479 | 480 | | |
480 | 481 | | |
481 | 482 | | |
482 | | - | |
483 | | - | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
488 | | - | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
489 | 491 | | |
490 | 492 | | |
491 | 493 | | |
| |||
497 | 499 | | |
498 | 500 | | |
499 | 501 | | |
500 | | - | |
501 | | - | |
502 | | - | |
503 | | - | |
504 | | - | |
505 | | - | |
506 | | - | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
507 | 507 | | |
508 | 508 | | |
509 | 509 | | |
| |||
517 | 517 | | |
518 | 518 | | |
519 | 519 | | |
520 | | - | |
521 | | - | |
522 | | - | |
523 | | - | |
524 | | - | |
525 | | - | |
526 | | - | |
527 | | - | |
528 | | - | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
529 | 522 | | |
530 | 523 | | |
531 | 524 | | |
| |||
Lines changed: 82 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | | - | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
208 | 284 | | |
209 | 285 | | |
210 | 286 | | |
211 | 287 | | |
| 288 | + | |
212 | 289 | | |
213 | 290 | | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
214 | 295 | | |
215 | 296 | | |
216 | 297 | | |
| |||
0 commit comments