Commit 07a2e46
committed
ECOD improvements (Fix #384)
- Add support for parsing ecod versions develop101+, which added a field (format version 1.4)
- Made EcodDomain implement StructureIdentifier
- Add ECOD support to StructureName, allowing identifiers to be used in AtomCache and
most other contexts
- Update unit tests to check the latest version1 parent 70202d0 commit 07a2e46
File tree
6 files changed
+239
-41
lines changed- biojava-integrationtest/src/test/java/org/biojava/nbio/structure/test/ecod
- biojava-structure/src/main/java/org/biojava/nbio/structure
- align/client
- ecod
6 files changed
+239
-41
lines changedLines changed: 95 additions & 22 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
44 | 48 | | |
| |||
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
58 | 62 | | |
59 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
60 | 70 | | |
61 | 71 | | |
62 | 72 | | |
| |||
85 | 95 | | |
86 | 96 | | |
87 | 97 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
90 | 113 | | |
91 | 114 | | |
92 | 115 | | |
| |||
128 | 151 | | |
129 | 152 | | |
130 | 153 | | |
131 | | - | |
132 | | - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
133 | 156 | | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
134 | 159 | | |
135 | | - | |
136 | 160 | | |
137 | 161 | | |
138 | 162 | | |
| |||
235 | 259 | | |
236 | 260 | | |
237 | 261 | | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | 262 | | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
255 | 265 | | |
256 | 266 | | |
257 | 267 | | |
| |||
274 | 284 | | |
275 | 285 | | |
276 | 286 | | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
277 | 350 | | |
Lines changed: 14 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
| |||
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
65 | 75 | | |
66 | 76 | | |
67 | 77 | | |
68 | 78 | | |
69 | 79 | | |
70 | 80 | | |
71 | | - | |
| 81 | + | |
72 | 82 | | |
73 | 83 | | |
74 | 84 | | |
| |||
184 | 194 | | |
185 | 195 | | |
186 | 196 | | |
187 | | - | |
| 197 | + | |
188 | 198 | | |
189 | 199 | | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | | - | |
| 177 | + | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
| |||
Lines changed: 28 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| |||
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
81 | 85 | | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
| |||
86 | 90 | | |
87 | 91 | | |
88 | 92 | | |
| 93 | + | |
89 | 94 | | |
90 | 95 | | |
91 | 96 | | |
| |||
145 | 150 | | |
146 | 151 | | |
147 | 152 | | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
148 | 161 | | |
149 | 162 | | |
150 | | - | |
| 163 | + | |
151 | 164 | | |
152 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
153 | 167 | | |
154 | 168 | | |
155 | 169 | | |
| |||
269 | 283 | | |
270 | 284 | | |
271 | 285 | | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
272 | 290 | | |
273 | 291 | | |
274 | 292 | | |
| |||
284 | 302 | | |
285 | 303 | | |
286 | 304 | | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
287 | 312 | | |
288 | 313 | | |
289 | 314 | | |
| |||
Lines changed: 43 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
| |||
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
| 73 | + | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
| |||
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
88 | 101 | | |
89 | 102 | | |
90 | 103 | | |
| |||
95 | 108 | | |
96 | 109 | | |
97 | 110 | | |
| 111 | + | |
98 | 112 | | |
99 | 113 | | |
100 | 114 | | |
| |||
117 | 131 | | |
118 | 132 | | |
119 | 133 | | |
| 134 | + | |
120 | 135 | | |
121 | 136 | | |
122 | 137 | | |
| |||
126 | 141 | | |
127 | 142 | | |
128 | 143 | | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
129 | 146 | | |
130 | 147 | | |
131 | 148 | | |
| |||
185 | 202 | | |
186 | 203 | | |
187 | 204 | | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
188 | 210 | | |
189 | 211 | | |
190 | 212 | | |
191 | 213 | | |
192 | 214 | | |
193 | 215 | | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
194 | 229 | | |
195 | 230 | | |
196 | 231 | | |
| |||
0 commit comments