@@ -349,8 +349,8 @@ DELETE:删除数据,非明文 | base_url/delete/ | {TableName:{"id":id}, "ta
349349 增加 或 扩展 | "key+": Object ,Object的类型由key指定,且类型为Number,String,JSONArray中的一种。如 1,"apijson",[ "url0","url1"] 等。只用于PUT请求 | "praiseUserIdList+":[ 1] ,添加一个点赞用户id,即该用户点了赞
350350 减少 或 去除 | "key-": Object ,同"key+" | "balance-":100.00,余额减少100.00,即花费了100元
351351 逻辑运算 | &, \| , ! 逻辑运算符。<br />① & 可用于"key&{}":"条件"等<br />② \| 可用于"key\| {}":"条件", "key\| {}":[ ] 等,一般可省略<br />③ ! 可单独使用,如"key!": Object ,也可像&,\| 一样配合其他功能符使用 | ① [ "id&{}":">80000,<=90000"] ( http://139.196.140.118:8080/head/{"User":{"id&{}":">80000,<=90000"}} ) ,即id满足id>80000 & id<=90000<br /> ② [ "id\| {}":">90000,<=80000"] ( http://139.196.140.118:8080/head/{"User":{"id\| {}":">90000,<=80000"}} ) ,同"id{}":">90000,<=80000",即id满足id>90000 \| id<=80000<br /> ③ [ "id!{}":[ 82001,38710]] ( http://139.196.140.118:8080/head/{"User":{"id!{}":[82001,38710]}} ) ,即id满足 ! (id=82001 \| id=38710),可过滤黑名单的消息
352- 数组关键词 | "key":Object,Object的类型由key指定, key为 "[]":{} 中{}内的关键词<br />① "count":Integer,指定查询数量,假设允许查询数组的最大数量为max,则当count在1~max范围内时,查询count个;否则查询max个 <br />② "page":Integer,指定查询页码,从0开始,一般和count一起用<br />③ "query":Integer,指定查询内容。 <br />0-对象,1-总数,2-以上全部。 <br />总数关键词为total,和query同级,通过引用赋值得到,如 "total@":"/[]/total" 。 <br />这里query及total仅为GET类请求提供方便,一般可直接用HEAD类请求获取总数。 | ① 查询User数组,最多有5个User:<br />["count":5](http://139.196.140.118:8080/get/{"[]":{"count":5,"User":{}}})<br /> ② 查询第3页的User数组,每页5个:<br />["count":5,<br />"page":3](http://139.196.140.118:8080/get/{"[]":{"count":5,"page":3,"User":{}}})<br /> ③ 查询User数组和对应的User总数:<br />["[]":{<br /> "query":2,<br /> "User":{}<br />},<br />"total@":"/[]/total"](http://139.196.140.118:8080/get/{"[]":{"query":2,"count":5,"User":{}},"total@":"%252F[]%252Ftotal"})
353- 对象关键词,可自定义 | "@key":Object,@key为 Table:{} 中{}内的关键词,Object的类型由@key指定<br />① "@column":"key0,key1...", 指定返回字段<br />② "@order":"key0,key1+,key2-...",指定排序方式<br />③ "@group":"key0,key1,key2...",指定分组方式。如果@column里声明了Table主键(一般是id),则该主键也必须在@group中声明;其它情况下必须满足至少一个条件:1.分组的key在@column里声明;2.Table主键在@group中声明 <br />④ "@having":"function0(...)?valu0,function1(...)?valu1,function2(...)?value2...",指定函数条件,一般和@group一起用,函数一般在@column里声明 | ① 只查询id,sex,name这几列并且请求结果也按照这个顺序:<br />["@column":"id,sex,name"](http://139.196.140.118:8080/get/{"User":{"@column":"id,sex,name","id":38710}})<br /> ② 查询按 name降序、id默认顺序 排序的User数组:<br />["@order":"name-,id"](http://139.196.140.118:8080/get/{"[]":{"count":10,"User":%7B"@column":"name,id","@order":"name-,id"}}})<br /> ③ 查询按userId分组的Moment数组:<br />["@group"="userId,id"](http://139.196.140.118:8080/get/{"[]":{"count":10,"Moment":%7B"@column":"userId,id","@group":"userId,id"}}})<br /> ④ 查询 按userId分组、id最大值>=100 的Moment数组:<br />["@column":"userId,max(id)",<br />"@group":"userId",<br />"@having":"max(id)>=100"](http://139.196.140.118:8080/get/{"[]":{"count":10,"Moment":{"@column":"userId,max(id)","@group":"userId","@having":"max(id)>=100"}}})<br />还可以指定函数返回名:<br />["@column":"userId,max(id):maxId",<br />"@group":"userId",<br />"@having":"maxId>=100"](http://139.196.140.118:8080/get/{"[]":{"count":10,"Moment":{"@column":"userId,max(id):maxId","@group":"userId","@having":"maxId>=100"}}})<br /> ⑤ 从pictureList获取第0张图片:<br />["@position":0, //这里@position为自定义关键词<br />"firstPicture()":"get(Collection:pictureList,int:@position)"](http://139.196.140.118:8080/get/{"User":{"id":38710,"@position":0,"firstPicture()":"get(Collection:pictureList,int:@position)"}})<br /> ...
352+ 数组关键词 | "key":Object,key为 "[]":{} 中{}内的关键词,Object的类型由key指定 <br />① "count":Integer,指定查询数量,假设允许查询数组的最大数量为max,则当count在1~max范围内时,查询count个;否则查询max个 <br />② "page":Integer,指定查询页码,从0开始,一般和count一起用<br />③ "query":Integer,指定查询内容<br />0-对象,1-总数,2-以上全部<br />总数关键词为total,和query同级,通过引用赋值得到,如 "total@":"/[]/total" <br />这里query及total仅为GET类请求提供方便,一般可直接用HEAD类请求获取总数 | ① 查询User数组,最多有5个User:<br />["count":5](http://139.196.140.118:8080/get/{"[]":{"count":5,"User":{}}})<br /> ② 查询第3页的User数组,每页5个:<br />["count":5,<br />"page":3](http://139.196.140.118:8080/get/{"[]":{"count":5,"page":3,"User":{}}})<br /> ③ 查询User数组和对应的User总数:<br />["[]":{<br /> "query":2,<br /> "User":{}<br />},<br />"total@":"/[]/total"](http://139.196.140.118:8080/get/{"[]":{"query":2,"count":5,"User":{}},"total@":"%252F[]%252Ftotal"})
353+ 对象关键词,可自定义 | "@key":Object,@key为 Table:{} 中{}内的关键词,Object的类型由@key指定<br />① "@column":"key0,key1...", 指定返回字段<br />② "@order":"key0,key1+,key2-...",指定排序方式<br />③ "@group":"key0,key1,key2...",指定分组方式。如果@column里声明了Table的id,则id也必须在@group中声明;其它情况下必须满足至少一个条件:<br />1.分组的key在@column里声明<br />2.Table主键在@group中声明 <br />④ "@having":"function0(...)?valu0,function1(...)?valu1,function2(...)?value2...",指定函数条件,一般和@group一起用,函数一般在@column里声明 | ① 只查询id,sex,name这几列并且请求结果也按照这个顺序:<br />["@column":"id,sex,name"](http://139.196.140.118:8080/get/{"User":{"@column":"id,sex,name","id":38710}})<br /> ② 查询按 name降序、id默认顺序 排序的User数组:<br />["@order":"name-,id"](http://139.196.140.118:8080/get/{"[]":{"count":10,"User":%7B"@column":"name,id","@order":"name-,id"}}})<br /> ③ 查询按userId分组的Moment数组:<br />["@group"="userId,id"](http://139.196.140.118:8080/get/{"[]":{"count":10,"Moment":%7B"@column":"userId,id","@group":"userId,id"}}})<br /> ④ 查询 按userId分组、id最大值>=100 的Moment数组:<br />["@column":"userId,max(id)",<br />"@group":"userId",<br />"@having":"max(id)>=100"](http://139.196.140.118:8080/get/{"[]":{"count":10,"Moment":{"@column":"userId,max(id)","@group":"userId","@having":"max(id)>=100"}}})<br />还可以指定函数返回名:<br />["@column":"userId,max(id):maxId",<br />"@group":"userId",<br />"@having":"maxId>=100"](http://139.196.140.118:8080/get/{"[]":{"count":10,"Moment":{"@column":"userId,max(id):maxId","@group":"userId","@having":"maxId>=100"}}})<br /> ⑤ 从pictureList获取第0张图片:<br />["@position":0, //这里@position为自定义关键词<br />"firstPicture()":"get(Collection:pictureList,int:@position)"](http://139.196.140.118:8080/get/{"User":{"id":38710,"@position":0,"firstPicture()":"get(Collection:pictureList,int:@position)"}})<br /> ...
354354
355355
356356
0 commit comments